Закрыть
Закрыть
Модель | Ширина захвата (см) | Количество дисков (шт) | Давление диска на почву (кг) | Количество подшипников (шт) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
APAVR FF 32 | 450 | 32 | 238 | 10 | 290-340 | 7620 |
APAVR FF 36 | 500 | 36 | 223 | 10 | 325-375 | 8020 |
APAVR FF 40 | 560 | 40 | 213 | 12 | 365-420 | 8520 |
Модель | Ширина захвата (см) | Количество дисков (шт) | Давление диска на почву (кг) | Количество подшипников (шт) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
APAVR GC FF 32 | 450 | 32 | 269 | 10 | 315-360 | 8620 |
APAVR GC FF 36 | 500 | 36 | 251 | 10 | 350-400 | 9020 |
APAVR GC FF 40 | 560 | 40 | 238 | 12 | 390-450 | 9520 |
APAVR GC FF 44 | 620 | 44 | 228 | 16 | 430-500 | 10020 |
APAVR GC FF 48 | 670 | 48 | 217 | 16 | 470-540 | 10420 |
APAVR GC FF 52 | 730 | 52 | 211 | 20 | 510-600 |
10956
|
КАТКИ | Ширина захвата орудия (см) | Ширина захвата катка (см) | Вес катка (кг) |
---|---|---|---|
Каток CROSSKILL Ø 550 мм |
450 | 455 | 1665 |
500 | 535 | 1958 | |
560 | 575 | 2105 | |
620 | 655 | 2397 | |
670 | 700 | 2562 | |
730 | 750 | 2745 | |
Каток ROLLSTEEL Ø 600 мм с чистиками |
450 | 455 | 1397 |