Лущильник дисковый гидрофицированный ЛДГ-12 - описание
Лущильник предназначен для лущения почвы на глубину 4-10 см после уборки зерновых культур, а также для ухода за парами в качестве односледной дисковой бороны, для разделки пластов и размельчения глыб после вспашки.
При лущении стерни необходима обработка почвы за два – три прохода под углом к предыдущей.
Конструкция позволяет устанавливать нулевой угол атаки, лущильник можно использовать, с небольшой доработкой, как сцепку с применением зубовых борон, прикатывающих катков и сеялок.
Лущильник – прицепная машина, агрегатируется с тракторами класса 3тс., оборудованных раздельно агрегатной гидросистемой и обслуживается в работе одним механизатором.
Лущильники - выберите модель для просмотра подробной информации
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
---|---|---|
Тип агрегата | - | прицепной |
Производительность | га/час | до 13 |
Рабочая скорость движения | км/час | до 12 |
Ширина захвата (при угле атаки 0°) | м | 12,8 |
Ширина захвата (при угле атаки 35°) | м | 12,0 |
Транспортная скорость , не более | км/час | 20 |
Глубина обработки почвы,не более | см | 4-10 |
Масса конструкционная | кг | 3750 |
Угол атаки батарей | град. | 0;15;25;35; |
Количество дисков диаметром 450 мм | шт | 84 |
Количество дисковых батарей с центральной | шт. | 9 |
Расстояние между рабочими органами | мм | 170 |
Габариты в транспортном положении (ширина) | мм | 4780 |
Габариты в транспортном положении (высота) | мм | 1000 |
Габариты в транспортном положении (длина) | мм | 8200 |
Дорожный просвет | мм | 300 |
Агрегатирование с тракторами класса 3тс.